Медали являются частью системы продвижения в Pokemon GO. Они являются вашими внутриигровыми вехами, которые присуждаются за выполнение различных заданий, например, за поимку нескольких определенных видов покемонов. Новый четвертый уровень медалей, платиновые медали, теперь доступен в Pokemon GO в рамках обновления GO Beyond. Платиновые медали — это ступенька выше существующих бронзовых, серебряных и золотых медалей, и к ним предъявляются самые высокие требования
В GO Beyond максимальный уровень тренера увеличивается с 40 до 50. Добраться до максимального уровня — задача не из легких, и игрокам придется пройти сложные испытания и собрать тонну XP. Вам нужно будет заработать несколько платиновых медалей в рамках нескольких требований 41-50 уровня в Pokemon GO. Игра отслеживает все ваши статистические данные, которые и определяют ваши медали. Такие вещи, как высиживание яиц и ловля покемонов, подсчитываются и привязываются к вашему аккаунту. Достижение различных рубежей позволяет разблокировать эти медали
Новые статьи, а так-же все доступные категории вы можете найти на Главной странице. А все доступные материалы по теме pokemon go вы сможете найти на странице категории «pokemon go»
Как работают медали в Pokemon GO
Медали можно разделить на разные категории: Медали за ловлю и Медали за активность. Медали за ловлю можно получить, поймав определенное количество определенных видов покемонов. Чтобы заработать каждую платиновую медаль, вам нужно поймать 2 500 покемонов. Медали за активность включают в себя другие задания, такие как высиживание определенного количества яиц и победы в рейдах
Вы можете просмотреть свои медали в Pokemon GO, нажав на свой аватар в левом нижнем углу экрана и прокрутив вниз. Там вы увидите медали, разбитые на две части. В верхней части находятся обычные медали, а в нижней — медали за ловлю. Последние дают бонусы за поимку, которые увеличивают шансы поймать покемона данного типа
Чем выше медаль, тем существеннее бонус за поимку. Бронзовые медали дают +1 бонус за улов, серебряные +2, золотые +3, а платиновые добавляют +4. Для покемонов разных типов бонус за поимку представляет собой среднее значение бонусов для каждого типа. Мы не совсем понимаем, что означают цифры +, но многие игроки считают, что это плоский процент увеличения шанса
Требования к платиновым медалям Pokemon GO
Здесь представлены все бонусные и обычные медали Platinum GO Catch, а также требования к ним для Бронзового, Серебряного, Золотого и Платинового уровней
Бонус за улов Медали
| Медаль | Деятельность | Бронза | Серебро | Золото | Платина |
| Хранитель птиц | Ловит покмонов летающего типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Черный пояс | Ловить покмонов боевого типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Ловец жуков | Ловит покмонов типа ‘жук | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Просрочка | Поймать покмона темного типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Агент депо | Поймать покмона стального типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Укротитель драконов | Ловите покмонов драконьего типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Девушка из сказки | Поймать покмона типа Фея | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Садовник | Поймать покмона травянистого типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Гексовый маньяк | Поймать покмона призрачного типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Пеший турист | Поймать покмона скального типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Киндлер | Поймать покмона огненного типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Экстрасенс | Поймать покмона психического типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Девушка-панк | Поймать покмона ядовитого типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Качалка | Поймать покмона электрического типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Маньяк-разрушитель | Поймать покмона наземного типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Школьник | Поймать покмона нормального типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Лыжник | Поймать покмона ледяного типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Пловец | Ловит покмонов водного типа | 10 | 50 | 200 | 2500 |
Обычные медали
| Медаль | Деятельность | Бронза | Серебро | Золото | Платина |
| Туз-тренер | Тренируйтесь в боях тренеров | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
| Backpacker | Посещение поке-стопов | 100 | 1000 | 2000 | 50000 |
| Боевая девушка | Выиграйте сражения в спортзале | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
| Боевая легенда | Выиграйте легендарные рейды | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
| Ягодный мастер | Используйте ягоды в спортзалах | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
| Лучший приятель | Завести лучших приятелей | 10 | 100 | 200 | |
| Селекционер | Высиживание нескольких яиц | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
| Оператор | Неожиданные встречи в Snapshot | 10 | 50 | 200 | 2500 |
| Чемпион | Победа в рейдах | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
| Коллектор | Поймать определенное количество покемонов | 30 | 500 | 2000 | 50000 |
| Рыбак | Поймайте несколько больших магикарпов | 50 | 300 | 1000 | |
| Джентльмен | Торговый покемон | 100 | 1000 | 2500 | |
| Ветеран Великой Лиги | Победа в сражениях в Великой лиге | 50 | 200 | 1000 | |
| Лидер спортзала | Защищать спортзалы в течение определенного периода времени | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
| Герой | Победите ворчунов из Team Rocket | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
| Hoenn | Зарегистрировать покемона 3-го поколения в покедексе | 40 | 90 | 135 | |
| Идол | Завести лучших друзей | 20 | |||
| Бегун | Пройти дистанцию | 10 км | 100 км | 1,000 км | 10 000 км |
| Йохто | Зарегистрируйте существ региона Йохто | 30 | 70 | 100 | |
| Канто | Зарегистрировать покемона Канто | 20 | 50 | 100 | 151 |
| Ветеран Лиги Мастеров | Победа в сражениях Лиги Мастеров | 50 | 200 | 1000 | |
| Гуру Мега Эволюции | Количество уникальных Мега Эволюций | 24 | 36 | 46 | |
| Пикникер | Ловите покемонов, привлеченных модулем приманки | 25 | 500 | 2500 | |
| Пикачу | Поймать Пикачу | 50 | 200 | 1000 | |
| Пилот | Достичь расстояния торговли покемонами — км-. | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
| Покемон Рейнджер | Выполните задания полевых исследований | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
| Очиститель | Очистить теневого покемона | 50 | 500 | 1000 | |
| Восходящая звезда | Побеждайте покемонов разных типов в рейдах | 10 | 50 | 150 | |
| Ученый | Эволюция покемонов | 20 | 200 | 2000 | |
| Sightseer | Посещение уникальных поке-стопов | 10 | 100 | 1000 | 2000 |
| Sinnoh | Зарегистрировать покемона 4-го поколения | 30 | 80 | 107 | |
| Преемник | Количество всех Мега Эволюций | 50 | 500 | 1000 | |
| Triathelete | Поймать покемона или остановить полосу из 7 дней | 10 | 50 | 100 | |
| Ультра герой | Победите Джованни | 20 | 50 | ||
| Ветеран Ультралиги | Победа в сражениях Ультралиги | 50 | 200 | 1000 | |
| Unova | Регистрация 5 поколения Pokémon | 50 | 100 | 1000 | |
| Неизвестный | Поймать неизвестного | 10 | 26 | 28 | |
| Wayfarer | Обзор материалов, представленных Wayfarer | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
| Молодой человек | Поймать крошечную раттату | 50 | 300 | 1000 |
Источник: u/ginji
