Изображение через корпорацию Roblox.
Если бы вы попросили меня назвать стоимость одной из трех моих кошек, я бы назвал вас сумасшедшим и закрыл дверь. В мире нет денег, которые могли бы сравниться с тем количеством любви и приятных моментов, которые я пережил с этими маленькими монстрами. Однако в мире Roblox питомцы являются предметом коллекционирования, и в некоторых случаях они очень ценны. Это все благодаря богам RNG, которые господствуют над значительной частью вселенной видеоигры. Если вы ищете самых ценных питомцев, доступных в Mining Simulator 2, вы попали по адресу. Вот список значений Mining Simulator 2, включая обычные и блестящие значения
Новые статьи, а так-же все доступные категории вы можете найти на Главной странице. А все доступные материалы по теме roblox вы сможете найти на странице категории «roblox»
Список ценностей Mining Simulator 2
| Питомец | Нормальное значение | ‘Блестящее значение’ | Demand Value |
| Трофей 100M | 1K | 2. 5K | 5. 5/10 |
| Всемогущий Фламинго | 150 | 450 | 9. 5. 5/10 |
| Древний Бессмертный | 8,000 | 25K | 8. 5. 5/10 |
| Астра Гидра | 30 | 90 | 6. 5. 5/10 |
| Бич Бой | 24 | 2. 5/10 | |
| Biohazard | 140 | 420 | 6. 5. 5/10 |
| Причудливый миньон | 25 | 75 | 6. 5. 5/10 |
| Время черной искры | 600 | 2,000 | 4. 5/10 |
| Пылающий Хранитель | 45 | 135 | 7. 5. 5/10 |
| Пылающий Феникс | 1. 5/10 | ||
| Время голубых искорок | 600 | 2K | 4. 5/10 |
| Блестящий драгоценный камень | 200 | 650 | 2. 5/10 |
| Борода Брюха | 25 | 75 | 7. 5. 5/10 |
| Ведро с ракушками | 135 | 405 | 8. 5. 5/10 |
| Проклятие капитана | 5,500 | 15,500 | 5. 5/10 |
| Цербер | 1. 5/10 | ||
| Шоколадный сандэй | 6,000 | 17,000 | 7. 5. 5/10 |
| Хромус | 300 | 900 | 5. 5/10 |
| Прохладное солнце | 21 | 3. 5/10 | |
| Ядро | 1. 5/10 | ||
| Кристаллический кубоид | 3. 5/10 | ||
| Crystalus | 300 | 900 | 5. 5/10 |
| Голубой морской дракон | 8,000 | 24,000 | 7. 5. 5/10 |
| Время голубой искры | 600 | 2,000 | 4. 5/10 |
| Кибер Комета | 1. 5/10 | ||
| Темный берсеркер | 25 | 75 | 6. 5. 5/10 |
| Темный защитник | 45,000 | 120,000 | 8. 5. 5/10 |
| Темный дракон | 1. 5/10 | ||
| Темный Феникс | 15 | 45 | 6. 5. 5/10 |
| Восхитительное трио | 160 | 480 | 9. 5. 5/10 |
| Собачья кошка | 110 | 330 | 8. 5. 5/10 |
| Доминус Астра | 150 | 500 | 5. 5/10 |
| Dominus Aureus | 5,000 | 14K ~ 15K | 9. 5. 5/10 |
| Dominus Empyreus | 5,000 | 14K ~ 15K | 9. 5. 5/10 |
| Доминус Фригидус | 5,000 | 14K ~ 15K | 9. 5. 5/10 |
| Dominus Infernus | 5,000 | 14K ~ 15K | 9. 5. 5/10 |
| Доминус Мессор | 5,000 | 14K ~ 15K | 9. 5. 5/10 |
| Доминус Рекс | 5,000 | 14K ~ 15K | 9. 5. 5/10 |
| Доминус Весп | 130 | 400 | 4. 5/10 |
| Дракон | 1. 5/10 | ||
| Вечное мороженое | 35 | 105 | 7. 5. 5/10 |
| Экзотеус | 300 | 900 | 5. 5/10 |
| Экзотический гексариум | 70 | 210 | 6. 5. 5/10 |
| Изысканный мимик | 27 | 3. 5/10 | |
| Перелом | 3,500 | 10,500 | 5. 5/10 |
| Защитник от мороза | 75,000 | 150,000 | 8. 5. 5/10 |
| Frost Wisp | 1. 5/10 | ||
| Галактус | 300 | 900 | 5. 5/10 |
| Гигантский робот | 350 | 1,100 | 3. 5/10 |
| Гигантская звезда | 2. 5/10 | ||
| Глюк | 2. 5/10 | ||
| Глючный куб | 1. 5/10 | ||
| Время золотого блеска | 600 | 2,000 | 4. 5/10 |
| Время зеленой искры | 600 | 2,000 | 4. 5/10 |
| Призрачная душа | 80 | 240 | 7. 5. 5/10 |
| Гексариум | 2. 5/10 | ||
| Голо-бабочка | 1. 5/10 | ||
| Голокорн | 1. 5/10 | ||
| Гидра | 2. 5/10 | ||
| Инфернальный мститель | 7,000 | 20,000 | 7. 5. 5/10 |
| Королевский краб | 15 | 2. 5/10 | |
| Король Гидра | 3. 5/10 | ||
| Король Пингвин | 1. 5/10 | ||
| Королевская рыба-пуффендуй | 200,000 | 500,000 | 10/10 |
| Кицунэ | 950 | 2,900 | 7. 5. 5/10 |
| Кракен | 100,000 | 250,000 | 10/10 |
| Свобода | 6,000 | 18,000 | 7. 5. 5/10 |
| Лорд Шок | 600 | 1,600 | 4. 5/10 |
| Верный страж | 450,000 | 1,100,000 | 10/10 |
| Светящийся | 1. 5/10 | ||
| Лунный морской дракон | 8,000 | 24,000 | 7. 5. 5/10 |
| Magmus | 300 | 900 | 5. 5/10 |
| Морской дракон Магнета | 8,000 | 24,000 | 7. 5. 5/10 |
| Мелакен | 850,000 | 3,000,000 | 10/10 |
| Мимик | 1. 5/10 | ||
| Мятный сардельки | 6,000 | 18,000 | 7. 5. 5/10 |
| Туманный демон | 1. 5/10 | ||
| Неоновая бездна | 1,800 | 5,400 | 7. 5. 5/10 |
| Омега Один | 100 | 350 | 4. 5/10 |
| Парадный куб | 4. 5/10 | ||
| Патриотическая мимика | 400 | 1,300 | 5. 5/10 |
| Патриотический робот | 60,000 | 130,000 | 9. 5. 5/10 |
| Патриотический шок | 10 | 35 | 5. 5/10 |
| Патриотическая звезда | 50 | 150 | 6. 5. 5/10 |
| Призрак | 1. 5/10 | ||
| Феникс | 2. 5/10 | ||
| Время розового блеска | 600 | 2,000 | 4. 5/10 |
| Планетарий | 1. 5/10 | ||
| Prisma | 500 | 1,500 | 4. 5/10 |
| Время фиолетовых искр | 600 | 2,000 | 4. 5/10 |
| Королева Китти | 16,000 | 40,000 | 7. 5. 5/10 |
| Радужный шок | 4. 5/10 | ||
| Время красных искр | 600 | 2,000 | 6. 5. 5/10 |
| Робот Левиафан | 600 | 1,800 | 4. 5/10 |
| Королевское сердце | 1,000 | 3,000 | 7. 5. 5/10 |
| Royal Wisp | 10 | 30 | 3. 5/10 |
| Песчаный морской дракон | 8,000 | 24,000 | 7. 5. 5/10 |
| Морской чемпион | 300 | 900 | 8. 5. 5/10 |
| Морской гибрид | 40 | 120 | 1. 5/10 |
| Морской монстр | 100 | 300 | 7. 5. 5/10 |
| Приморская кошка | 110 | 330 | 8. 5. 5/10 |
| Монстр из морских водорослей | 25 | 90 | 5. 5/10 |
| Акула | 1. 5/10 | ||
| Расколотая душа | 170 | 510 | 8. 5. 5/10 |
| Куб слизи | 1. 5/10 | ||
| Взрыв сорбета | 2. 5/10 | ||
| Клубничное мороженое | 6,000 | 18,000 | 7. 5. 5/10 |
| Тетра Куб | 1. 5/10 | ||
| Владыка | 120 | 400 | 8. 5. 5/10 |
| Бог приливов и отливов | 4,000 | 12,000 | 6. 5. 5/10 |
| Toxeus | 300 | 900 | 5. 5/10 |
| Уникон | 27 | 3. 5/10 | |
| Единорог | 3. 5/10 | ||
| Ванильный Сандэ | 6,000 | 18,000 | 7. 5. 5/10 |
| Вирусное ядро | 450 | 1,400 | 3. 5/10 |
| Вирусный куб | 1. 5/10 | ||
| Блуждающий корабль | 2. 5/10 | ||
| Wisp | 35,000 | 100,000 | 7. 5. 5/10 |
Я надеюсь, что просмотр этого списка ценностей Mining Simulator 2 был для вас познавательным. Если это имеет какую-либо ценность, я желаю вам найти самых ценных питомцев, доступных на данный момент в игре. Пусть боги RNG светят вам в вашем шахтерском приключении
Связанные : Mining Simulator 2 Codes -January 2023-
Roblox уже доступна на Windows, macOS, Android, iOS, Xbox One и Xbox Series X/S. Пожалуйста, заходите на Gamer Journalist наFacebook, чтобы присоединиться к обсуждению и следить за нашими материалами. Вы также можете ознакомиться с руководствами When Does the Black Lucky Block Spawn in Roblox Pet Simulator X или How to Get the Space Whale in Roblox Adopt Me!
